电话联系
QQ咨询
关注我们
发送邮件
典型特性:
PartNumber | DIO2352XE |
Amplifiers per Packag | 1 |
Vos Max@25°C (mV) | 0.018 |
TC of Vos, Typ (uV/°C) | 0.01 |
IB, Typ (pA) | 5 |
Rail-to-Rail I/O | In,Out |
Total Supply Voltage (Min) | 2.5 |
Total Supply Voltage (Max) | 5.5 |
GBW, Typ (MHz) | 0.0025 |
Slew Rate, Typ (V/us) | N/A |
Iq/Amp, Typ (uA) | 730 |
ENOISE, Typ@1kHz(nV/√Hz) | 40 |
ENOISE 0.01Hz~10kHz (uVpp) | |
Aol, Typ (dB) | 150 |
CMRR, Typ (dB) | 100 |
Operating Temperature Range (℃) | -40 to 125 |
Package | soIC-8,TSSOP- 8,DFN2*2.2-8 |
Additional Feature | fixed gain |
Manufacture | Dioo |